 | KINO VALMEZ Kino se nachází v kulturním centru.
Kapacita: 306
Rozměr plátna: 20x10 m
Promítací ... | Kina Valašské Meziříčí |
|
 | KINO VATRA VSETÍN Kino Vatra ve Vsetíně je v provozu od roku 1980. Od roku 2006 je jeho provozovatelem společnost ... | Kina Vsetín |
|
|
 | KLUB ZUBŘÍ Klub byl postaven roku 1958 v blízkosti Gumáren jako kulturní zařízení tehdejšího ROH, sloužící ... | Kulturní zařízení Zubří |
|
 | KNIHOVNA V HOVĚZÍ Knihovna se nachází v komplexu radnice obce Hovězí. Otevírací doba : Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 ... | Kulturní zařízení Hovězí |
|
 | KNIHOVNA VIGANTICE Místní knihovna Vigantice. Půjčovní doba každé úterý. | Kulturní zařízení Vigantice |
|
 | KOBZOVA LÍPA FRANCOVA LHOTA Kobzova lípa byla dle zápisu v kronice vysazená roku 1930 na pamět přejmenování Zbelohy Lhoty na ... | Chráněná území Francova Lhota |
|
 | KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - VIGANTICE Katolický kostel ve Viganticích byl postaven v novogotickém slohu v letech 1911-1913. Nahradil tak ... | Církevní stavby a sakrální objekty Vigantice |
|
|
|
|
 | KOSTEL SV. JOSEFA V HUTISKO-SOLANEC První katolický kostel byl dřevěný, dostavěný a posvěcený k poctě sv. Josefa 17. srpna 1732. Kostel ... | Církevní stavby a sakrální objekty Hutisko-Solanec |
|
 | KOSTEL SV. KATEŘINY V ZUBŘÍ Římskokatolický kostel s přilehlým hřbitovem a parkovou úpravou okolí je dominantou obce. Kromě ... | Církevní stavby a sakrální objekty Zubří |
|
|
 | KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA VE FRANCOVE LHOTĚ Kostel sv. Štěpána krále uherského z roku 1787. Byl postaven ve slohu josefínském. Byl prostorný, ... | Církevní stavby a sakrální objekty Francova Lhota |
|
|
 | KOSTEL VŠECH SVATÝCH ROŽNOV P. R. Jednolodní barokní stavba dosahuje délky 35 m, šířky 14m a vrchol hřebene střechy je ve výšce 23m. ... | Církevní stavby a sakrální objekty Rožnov pod Radhoštěm |
|
 | KRHOVÁ Obec Krhová byla k 1. lednu 2013 oddělena od města Valašského Meziříčí. | Krhová |
|
|
 | LIDEČKO Obec leží v údolí na říčce Senice mezi Vizovickými vrchy a Javorníky a je známá jedinečným
přírodním ... | Lidečko |
|